Автобус Брянск-Калуга
Один из постоянных маршрутов компании - это автобус Брянск Калуга. Перевозки по данному маршруту осуществляются ежедневно с Брянского, Бежицокого, Дятьковского, Людиновского, Калужского автовокзалов.
Билеты можно купить в кассах автовокзалов или на сайте Мир электронных билетов.
Расписание движения автобусов по маршруту Брянск – Калуга
Прибытие (час,мин.) | Стоянка (мин.) | Отправление (час,мин.) | Наименование остановочных пунктов | Отправление (час, мин.) | Стоянка (мин.) | Прибытие (час, мин.) |
---|---|---|---|---|---|---|
7-45 | Брянск | 19-25 | ||||
8-00 | 5 | 8-05 | Бежица | 19-05 | 5 | 19-00 |
8-55 | 5 | 9-00 | Дятьково | 18-00 | 5 | 17-55 |
9-25 | 5 | 9-30 | Людиново | 17-25 | 5 | 17-20 |
12-45 | Калуга | 14-25 | 5 | |||
11-55 | Брянск | 21-25 | ||||
12-15 | 5 | 12-20 | Бежица | 21-05 | 5 | 21-00 |
13-10 | 5 | 13-30 | Дятьково | 20-10 | 5 | 20-05 |
13-40 | 5 | 13-45 | Людиново | 19-30 | 5 | 19-25 |
16-30 | Калуга | 16-50 | ||||
17-50 | Брянск | 15-00 | ||||
18-10 | 5 | 18-15 | Бежица | 14-35 | 5 | 14-30 |
19-05 | 5 | 19-10 | Дятьково | 13-35 | 5 | 13-30 |
19-35 | 5 | 19-40 | Людиново | 13-00 | 5 | 12-55 |
22-50 | Калуга | 10-00 | 5 |
Купить билет на автобус Брянск-Калуга можно на сайте Мир электронных билетов.
Стоимость билетов
Стоимость билета считается от Брянского автовокзала. Стоимость от других населённых пунктов уточняйте в кассах автовокзалов. Детский билет распространяется на ребёнка до 7 лет.
Населённый пункт | Взрослый билет | Детский билет |
---|---|---|
Брянск | 19.00 рублей | 9.50 рублей |
Бежица | 51.30 рублей | 25.60 рублей |
Шибенец | 96.90 рублей | 48.40 рублей |
Дятьково | 119.70 рублей | 59.80 рублей |
Людиново | 171.00 рублей | 85.50 рублей |
Жиздра | 238.00 рублей | 119.00 рублей |
Калуга | 514.34 рублей | 257.10 рублей |
Маршрут автобуса Брянск-Калуга осуществляется ежедневно и круглогодично.
Протяжённость маршрута – 270 км.
Время в пути – 5 часов.
Средняя скорость движения – 54км/ч.