Автобус Брянск-Рязань
Компания ООО «Антис» уже более 12 лет занимается пассажирскими перевозками в Брянске и Брянской области. Один из маршрутов компании - это автобус Брянск - Калуга -Тула- Рязань. Перевозки по данному маршруту осуществляются ежедневно с Брянского автовокзала.
Билеты можно купить в кассах Брянского, Бежицкого, Дятьковского, Людиновского, Калужского автовокзалов, автовокзалов г. Жиздры, Тулы, Новомосковска и Рязани или на сайте Мир электронных билетов.
Расписание движения автобусов по маршруту Брянск – Калуга-Тула-Рязань
| Наименование остановочного пункта | Дни прибытия (отправления) | Прибытие, час:мин | Стоянка, час:мин | Отправление, час:мин |
|---|---|---|---|---|
| Прямое направление | ||||
| АС г. Брянск | ежедневно | нет | 0 | 07:45 |
| Бежицкая автостанция | ежедневно | 08:04 | 0:01 | 08:05 |
| ОП "Дятьково" | ежедневно | 08:59 | 0:01 | 09:00 |
| АС г. Жиздра | ежедневно | 09:59 | 0:01 | 10:00 |
| Калужский автовокзал | ежедневно | 12:15 | 1:00 | 13:15 |
| АВ г. Тула | ежедневно | 15:15 | 0:50 | 16:05 |
| АВ г. Новомосковск | ежедневно | 17:25 | 0:05 | 17:30 |
| Кассовый пункт «Михайлов» | ежедневно | 18:40 | 0:05 | 18:45 |
| АВ "Центральный" г. Рязань | ежедневно | 20:05 | 0 | нет |
| Обратное направление | ||||
| АС г. Брянск | ежедневно | 19:00 | 0 | нет |
| Бежицкая автостанция | ежедневно | 18:00 | 0 | нет |
| ОП "Дятьково" | ежедневно | 17:45 | 0:01 | 17:46 |
| АС г. Жиздра | ежедневно | 16:29 | 0:01 | 16:30 |
| Калужский автовокзал | ежедневно | 14:15 | 0:10 | 14:25 |
| АВ г. Тула | ежедневно | 12:00 | 0:25 | 12:25 |
| АВ г. Новомосковск | ежедневно | 10:35 | 0:15 | 10:50 |
| Кассовый пункт «Михайлов» | ежедневно | 09:20 | 0:05 | 09:25 |
| АВ "Центральный" г. Рязань |
ежедневно | нет | 0 | 08:10 |
Стоимость билетов
В данной таблице указана стоимость билета с наиболее популярных направлений. С более подробными тарифами можно ознакомиться здесь. Детский билет распространяется на ребенка до 7 лет.
| Населенный пункт | Взрослый билет | Детский билет | Багаж |
|---|---|---|---|
| Брянск-Рязань | 1600 | 800 | 300 |
| Брянск-Тула | 950 | 475 | 200 |
| Брянск-Калуга | 700 | 350 | 140 |
| Калуга-Тула | 300 | 150 | 60 |
| Калуга-Рязань | 900 | 450 | 180 |
| Людиново-Тула | 800 | 400 | 150 |
| Людиново-Рязань | 1400 |
Маршрут автобуса Брянск-Калуга-Тула-Рязань осуществляется ежедневно и круглогодично.
Протяжённость маршрута – 570 км.
Время в пути – 11-12 часов.
Средняя скорость движения – 54км/ч.

Связаться с нами
Заказать автобус









